| Electrical | |
| Current Rating | 1.5A |
| Operating Voltage | ≤3kV |
| Contact Resistance | Outer Conductor ≤3MΩ |
| Proof Voltage | 4kV / 50Hz |
| Insulation Resistance | ≥2MΩ |
| Material | |
| Retaining Clip | PI |
| Insulators | PTFE |
| Plug | Cu Alloy with Au plating |
| Recepticle | Cu Alloy |
| Environmental | |
| Temperature Range | -55 to 125°C |
| Mechanical | |
| Mating Force | ≤5N |
| Unmating Force | Ca 2.5N |
| Mating Cycles (Standard) | ≥500 |
| Processing | |
| Processing | Hand Soldering |


